大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于5月大型汽车销量排行的问题,于是小编就整理了3个相关介绍5月大型汽车销量排行的解答,让我们一起看看吧。
2021年5月中大型车销量排名?
2021年5月中大型SUV销量出炉,探险者此次排名第五相比较第一的途昂差了将近2500辆,连昂科旗都没超过。销量前五的车型分别是:
1、途昂 4519辆
2、理想one 4323辆
3、凯迪拉克XT6 3150辆
4、昂科旗 2748辆
5、探险者 2044
2020年汽车产销量排行榜?
排名车型06月销量品牌指导价格
1 日产轩逸 47283辆 日产 9.98~16.15万
2 哈弗H6 29664辆 哈弗 10.20~14.68万
3 丰田卡罗拉 33253辆 丰田 10.78~16.38万
4 大众朗逸 18446辆 大众 11.59~16.29万
5 大众宝来 18310辆 大众 11.28~15.98万
6 大众速腾 7225辆 大众 13.18~18.28万
7 别克英朗 12095辆 别克 10.99~14.49万
8 吉利博越 20027辆 吉利 9.88~15.98万
9 宝马3系 18009辆 宝马 28.68~48.38万
10 丰田RAV4荣放 18715辆 丰田 17.98~26.98万
11 本田CR-V 7245辆 本田 16.98~24.98万
12 本田XR-V 16805辆 本田 12.78~16.28万
13 丰田雷凌 15072辆 丰田 10.98~16.18万
14 奥迪A6L 17253辆 奥迪 40.28~69.48万
15 长安逸动 12825辆 长安 7.49~10.69万
16 本田缤智 14710辆 本田 12.88~18.98万
17 本田雅阁 3138辆 本田 16.98~22.98万
18 吉利新帝豪 9994辆 吉利 6.98~10.08万
19 宝马5系 10601辆 宝马 43.69~65.99万
20 五菱宏光 11243辆 五菱
5月北京现代汽车销量排行全榜20?
北京现代以轿车产品为主,5月销量占比达70%。但从同比来看,量级较小的SUV产品增幅更为可观。5月北京现代轿车总销量2.8万辆,同比微增2.3%,而SUV总销量1.2万辆,同比增长了23.1%,直接拉动北京现代总销量上涨。
具体到车型来看,轿车主力领动、全新悦动同比增幅都超过30%,全新瑞纳同比也增长了16.3%,在各自的细分市场都有不错的名次。其中领动5月销量达8827辆,在12-15万元A+级轿车市场名列第五;全新悦动销量6237辆,在9-12万元A级轿车市场排名第二;全新瑞纳销量3791辆,在6万元以下A0级轿车市场稳居第一,排名较2019年上升1名。
北京现代汽车销量排行榜:
1 轩逸 42062 东风日产 10.46%
2 朗逸 34800 上汽大众 8.66%
3 宝来 31301 一汽-大众 7.79%
4 卡罗拉 28465 一汽丰田 7.08%
5 速腾 25730 一汽-大众 6.4%
6 雷凌 23916 广汽丰田 5.95%
7 荣威Ei5 14315 上汽集团 3.56%
8 帝豪 14015 吉利汽车 3.49%
9 桑塔纳 13701 上汽大众 3.41%
10 逸动 12458 长安汽车 3.1%
11 伊兰特 10587 北京现代 2.63%
12 星瑞 10056 吉利汽车 2.5%
13 秦Pro 8805 比亚迪 2.19%
14 英朗 7258 上汽通用别克 1.81%
15 高尔夫 6807 一汽-大众 1.69%
到此,以上就是小编对于5月大型汽车销量排行的问题就介绍到这了,希望介绍关于5月大型汽车销量排行的3点解答对大家有用。